
1 WAN and 4 LAN 100 BASE-T, 2 FXS, USB, 802.11 b/n/g, 802.11ac, 2T2R





|
|
|
| |
FWR9502 | FWR9202 | FWR9402 | FWR9601 | |
FXS接口 | 2 | 2 | 2 | 1 |
以太網接口 | 5*10/100/1000M | 5*10/100M | 5*10/100/1000M | 5*10/100/1000M |
2.4GHz速率 | 600 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps |
5GHz速率 | 1700 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps | 867 Mbps |
USB接口 | 1 | 1 | 1 | × |
MU-MIMO | √ | × | √ | × |
HNAT | √ | √ | √ | √ |
PoE | 可選 | × | 可選 | × |
版權所有 © 2020-2021 北京中聯北方信息技術有限公司 京ICP備17061460號-1
您是該網站第 1931773 位客人